Unit Pendingin Termoelektrik yang Disesuaikan
Fitur:
Kapasitas 150W yang diukur pada DeltaT=0 C, Th=27C
Bebas refrigeran
Rentang suhu operasi yang luas: -40°C hingga 55°C
Pergantian antara pemanasan dan pendinginan
Tingkat kebisingan rendah dan tanpa bagian yang bergerak.
Aplikasi:
Kandang Luar Ruangan
Kabinet Baterai
Kulkas makanan/konsumen
Spesifikasi:
| Metode Pendinginan | Pendingin Udara |
| Metode Radiasi | Angkatan Udara |
| Suhu/Kelembapan Lingkungan | -40 hingga 50 derajat |
| Kapasitas Pendinginan | 145-150W |
| Daya Masukan | 195W |
| Kapasitas pemanasan | 300W |
| Kipas sisi panas/dingin Arus | 0,46/0,24A |
| Arus Nominal/Startup TEM | 7.5/9.5A |
| Tegangan Nominal/maksimum | 24/27VDC |
| Dimensi | 300X180X175mm |
| Berat | 5,2 kg |
| Seumur Hidup | > 70000 jam |
| Kebisingan | 50 dB |
| Toleransi | 10% |









