Unit Pendingin Termoelektrik yang Disesuaikan
Fitur:
Kapasitas 150W dinilai pada DeltaT=0 C, Th=27C
Bebas refrigeran
Kisaran suhu pengoperasian yang luas: -40C hingga 55C
Pergeseran antara pemanasan dan pendinginan
Kebisingan rendah dan tanpa bagian yang bergerak
Aplikasi:
Penutup Luar Ruangan
Lemari Baterai
Kulkas Makanan/Konsumen
Spesifikasi:
| Metode Pendinginan | Udara Dingin |
| Metode Radiasi | Angkatan Udara |
| Suhu/Kelembapan Sekitar | -40 hingga 50 derajat |
| Kapasitas Pendinginan | 145-150W |
| Daya Masukan | 195W |
| Kapasitas pemanasan | 300W |
| Kipas sisi panas/dingin Arus | 0,46/0,24A |
| TEM Nominal/Arus Startup | 7,5/9,5A |
| Tegangan Nominal/maks | Tegangan 24/27VDC |
| Dimensi | Ukuran 300X180X175mm |
| Berat | 5,2 kg |
| Seumur Hidup | > 70000 jam |
| Kebisingan | 50 dB |
| Toleransi | 10% |









